| DN | D | a | k | b | l | parafuso | qtde furos |
| 25 | 105 | 34 | 75 | 12 | 14 | 1/2″ | 4 |
| 32 | 115 | 42 | 85 | 16 | 14 | 1/2″ | 4 |
| 40 | 140 | 51 | 100 | 16 | 18 | 1/2″ | 4 |
| 50 | 150 | 62 | 110 | 18 | 18 | 1/2″ | 4 |
| 63 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | 5/8″ | 4 |
| 75 | 188 | 92 | 145 | 18 | 18 | 5/8″ | 4 |
| 90 | 204 | 108 | 160 | 20 | 18 | 5/8″ | 8 |
| 110 | 224 | 128 | 180 | 20 | 18 | 5/8″ | 8 |
| 125 | 224 | 135 | 180 | 20 | 18 | 5/8″ | 8 |
| 140 | 252 | 158 | 210 | 24 | 18 | 3/4″ | 8 |
| 160 | 285 | 178 | 240 | 24 | 22 | 3/4″ | 8 |
| 180 | 285 | 188 | 240 | 24 | 22 | 3/4″ | 8 |
| 200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 22 | 3/4″ | 12 |
| 225 | 340 | 238 | 295 | 27 | 22 | 3/4″ | 12 |
| 250 | 419 | 288 | 355 | 32 | 26 | 7/8″ | 12 |
| 280 | 419 | 294 | 355 | 32 | 26 | 7/8″ | 12 |
| 315 | 478 | 338 | 410 | 34 | 26 | 7/8″ | 12 |
| 355 | 532 | 376 | 470 | 42 | 26 | 1″ | 16 |
| 400 | 592 | 430 | 525 | 46 | 30 | 1″ | 16 |

