| DN1 | DN2 | SDR 11 |
|---|---|---|
| 32 | 20 | ✓ |
| 40 | 32 | ✓ |
| 50 | 32 | ✓ |
| 50 | 40 | ✓ |
| 63 | 32 | ✓ |
| 63 | 40 | ✓ |
| 63 | 50 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ |
| 110 | 90 | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ |
| 160 | 110 | ✓ |
| 160 | 125 | ✓ |
| 180 | 125 | ✓ |
| 200 | 90 | ✓ |
| 200 | 110 | ✓ |
| 200 | 160 | ✓ |
| 225 | 90 | ✓ |
| 225 | 110 | ✓ |
| 225 | 160 | ✓ |
| 250 | 225 | ✓ |
| 280 | 225 | ✓ |
| 315 | 225 | ✓ |
| DN1 | DN2 | SDR 11 |
|---|---|---|
| 32 | 20 | ✓ |
| 40 | 32 | ✓ |
| 50 | 32 | ✓ |
| 50 | 40 | ✓ |
| 63 | 32 | ✓ |
| 63 | 40 | ✓ |
| 63 | 50 | ✓ |
| 90 | 32 | ✓ |
| 90 | 63 | ✓ |
| 110 | 63 | ✓ |
| 110 | 90 | ✓ |
| 160 | 90 | ✓ |
| 160 | 110 | ✓ |
| 160 | 125 | ✓ |
| 180 | 125 | ✓ |
| 200 | 90 | ✓ |
| 200 | 110 | ✓ |
| 200 | 160 | ✓ |
| 225 | 90 | ✓ |
| 225 | 110 | ✓ |
| 225 | 160 | ✓ |
| 250 | 225 | ✓ |
| 280 | 225 | ✓ |
| 315 | 225 | ✓ |
Fale conosco